Je songe depuis quelques mois à préparer une sortie longue qui change un peu de l’ordinaire… Espèce de « weekend choc » pour préparer cette nouvelle saison. La préparation est pratiquement mûre et se déroulera sur 3 morceaux de carte IGN le weekend du 18 et 19 mai.
Triple objectif donc :
- Commencer à préparer « sérieusement » les objectifs de saison (Montagn’Hard et Echappée Belle),
- Relayer le projet pour l’association A Chacun Son Everest,
- Partager une sortie conviviale entre coureurs.
J’ai donc organisé une traversée partielle des Vosges par les crêtes (première brique d’un projet que je souhaite faire d’ici quelques temps : la traversée complète des Vosges « par les abris » – Environ 210km pour 8000m de D+ de Lauterbourg à Fesches-le-Châtel).
… mais revenons au sujet de ce post. Pour des raisons logistiques, le plus simple est de partir de Schirmerck pour arriver à Thann : Soit environ 120km pour 4000m de D+ (oui plutôt roulant mais fera travailler l’endurance).
Nous allons diviser la sortie en 2 :
- J1 : Arrivée sur Schirmeck en train puis direction Orbey: ~60km – 12 :00 en mode tranquille, rando course
- Puis : Apéro, bon repas et dodo sur Orbey à la maison d’hotes le tchic
- J2 : Puis Orbey > Thann ~60km pour rentrer
Le tout en suivant principalement les sentiers GR531 et GR5 avec des choses plutôt sympa à voir. Ci-dessous quelques points clés du parcours :
Depuis la gare, sommes à 5 minutes du départ du GR5:
Jour 1:
Num | Nom | D+ | D- | Distance | Temps | Heure | dt Temps |
1 | Schirmeck | 0 | 0 | 0.000 | 00:00:00 | sam. 09:00:00 | 00:00:00 |
2 | Struthof | 585 | 33 | 7.013 | 01:19:29 | sam. 10:19:29 | 01:19:29 |
3 | Champs du Feu | 897 | 129 | 16.167 | 02:38:18 | sam. 11:38:18 | 01:18:49 |
4 | Col de la Charbonnière | 919 | 253 | 19.202 | 03:00:45 | sam. 12:00:45 | 00:22:27 |
5 | Urbeis | 1179 | 872 | 31.013 | 04:45:48 | sam. 13:45:48 | 01:45:03 |
6 | Col de Ste-Marie | 1762 | 1226 | 44.177 | 06:49:55 | sam. 15:49:55 | 02:04:07 |
7 | Col de Pré Rave | 2150 | 1425 | 51.016 | 07:59:51 | sam. 16:59:51 | 01:09:56 |
8 | Col du Bonhomme | 2205 | 1558 | 55.109 | 08:33:30 | sam. 17:33:30 | 00:33:39 |
9 | Station du Lac Blanc
Col du Calvaire |
2565 | 1638 | 63.070 | 09:46:12 | sam. 18:46:12 | 01:12:42 |
Jour 2:
Le lendemain, le président et la trésorière d’Oxygene68 nous feront l’honneur de nous rejoindre pour la seconde partie : plus on est de fou plus on rit.
La durée estimée pour cette seconde partie est d’environ 08h30 avec un départ programmé pour l’instant à 8h30:
Num | Nom | D+ | D- | Distance | Temps | Heure | dt Temps |
10 | Gazon du Faing | 2612 | 1638 | 63.801 | 09:53:02 | dim. 08:37:02 | 00:06:50 |
11 | Hohneck | 2943 | 1915 | 75.563 | 11:34:54 | dim. 10:18:54 | 01:41:52 |
12 | Refuge du Sotré | 2980 | 2001 | 77.326 | 11:50:00 | dim. 10:34:00 | 00:15:06 |
13 | Markstein | 3408 | 2560 | 93.603 | 14:08:43 | dim. 12:52:43 | 02:18:43 |
14 | Le Grand-Ballon | 3814 | 2730 | 100.491 | 15:20:38 | dim. 14:04:38 | 01:11:55 |
15 | Thann | 4285 | 4259 | 118.804 | 18:14:39 | dim. 16:58:39 | 02:54:01 |
Le programme de cette traversée partielle des Vosges est plutôt sympa! Hâte de faire cette sortie avec les copains en espérant que la météo soit de la partie et que mon orteil tienne le choc…
Affaire à suivre.
Laisser un commentaire