Retrouvez ci-dessous mes résultats de la saison en cours. Rien d’extraordinaire, juste quelques repères…
Résultats de la saison:
Date | Nom | Dist. | Tps |
---|---|---|---|
19/01/2019 | Cross Corpo des Hôpitaux68 | 7,4km | 00:32:26 |
17/02/2019 | Trail Hivernal de la Moselotte | 28km – 1500m | 03:26:49 |
14/03/2019 | Bike & Run France – EM Lyon business school | 13km – 300m | 01:01:00 |
17/03/2019 | Trail du Petit-Ballon | 55km – 2200m | 06:28:00 |
28/04/2019 | Raid de l eau mont | Canoë 3.5km
VTT 25km-600m D+ Trail 10km-300m D+ |
03:30:00 |
02/06/2019 | Trail du Taennchel | 33km – 1500m D+ | 03:48:00 |
06/07/2019 |
Montagn’Hard | 49km – 3300m D+ > Course arrêtée cause orages | 08:35:00 |
23/08/2019 |
Echappée Belle Intégrale | 149km – 11000m D+ | 47:44:00 |
15/09/2019 | Marathon de Colmar en escadrille | 42,195 km | |
21/09/2019 | La Fastienne | 23km – 1000m D+ | 2:21:00 |
Précédents résultats:
Date | Nom | Dist. | Tps |
---|---|---|---|
28/01/2018 | Trail Blanc des Vosges | 18.5km – 700m D+ | 02:02:25 |
10/02/2018 | Cross Corpo Menhir | 6,9km | 00:29:21 |
19/03/2018 | Trail du Petit-Ballon | 52km – 2000m D+ | 06:39:59 |
25/03/2018 | Semi de Mulhouse | 21,1 km | 01:37:37 |
08/04/2018 |
Marathon de Paris | 42,195 km | 03:43:15 |
03/06/2018 | Trail du Taennchel | 33km – 1500m D+ | 03:35:31 |
06/07/2018 |
Montagn’Hard – La 10ème > bifurc 90km | 91km – 6900m D+ | 19:46:42 |
12/08/2018 | Trail Ferette | 31km – 1100m D+ | 02:57:46 |
02/09/2018 |
UTMB | 170km – 10000m D+ | 39:18:01 |
21/10/2018 | Munster’Trail | 70km – 4000m D+ | 11:28:30 |
18/11/2018 | Course Sainte-Barbe en groupe | 10km | 00:49:04 |
25/11/2018 | Cross Corpo Clemessy | 6,2km – 180m D+ | 00:29:15 |
01/12/2018 | Trail du téléthon en groupe | 18km – 800m D+ | 01:58:23 |
14/01/2017 | Cross Corpo Liebherr (Herrlisheim) | 6,9km | 00:31:06 |
04/03/2017 | Cross Corpo Peugeot PSA | 7,2km | 00:35:09 |
19/03/2017 | Trail du Petit Ballon d’Alsace | 52km – 2300m D+ | 06:29:00 |
30/03/2017 | Bike & Run – Grandes Ecoles Lyon – Constellium | 12km – 300m D+ | 00:59:00 |
01/04/2017 | Trail du Vieil-Armand | 22km – 990m D+ | 02:17:46 |
02/04/2017 | Semi de Mulhouse | 21,1km | 01:42:22 |
23/04/2017 | Hommes Run | 7,4km | 00:31:00 |
01/05/2017 | 10km entreprise – Colmar | 10km | 00:44:01 |
04/06/2017 | Trail du Taennchel | 33km – 1500m D+ | 03:29:00 |
23/06/2017 |
90km du Marathon du Mont-Blanc | 85km – 6000m D+ | 21:52:00 |
13/08/2017 | Trail Ferette | 31km – 1100m D+ | 03:04:00 |
30/08/2017 |
TDS | 120km – 7250m D+ | 25:53:00 |
22/10/2017 | Grand Trail du lac – Aix-Les-Bains | 34km – 2050m D+ | 06:06:45 |
11/11/2017 | Cross Neuf-Brisach | 6,9km | 00:30:36 |
19/11/2017 | Course Sainte-Barbe en groupe | 10km | 00:48:52 |
25/11/2017 | Cross Corpo Clemessy | 6,2km – 180m D+ | 00:30:02 |
03/12/2017 | Trail de Buhl | 15km – 450m D+ | Forfait |
02/04/2016 | Trail du Vieil-Armand | 21,5km – 950m D+ | 02:20:00 |
30/04/2016 | Trail du Hohrodberg | 22,5 – 800m D+ | 2:12:00 |
30/07/2016 |
6000D | 63km – 4000m D+ | 10:33:00 |
04/09/2016 | Trail Haut-Koenigsbourg | 54km 2020m D+ | 06:15:00 |
23/10/2016 | 10km de Pulversheim – accompagnant | 10km – 000m D+ | 01:15:00 |
26/11/2016 | Cross Clemessy | 7km – 150m D+ | 00:30:15 |
15/03/2015 | Trail du Petit Ballon d’Alsace | 52km – 2300m D+ | 05:53:00 |
11/04/2015 | Trail du Vieil-Armand | 21,5km – 950m D+ | 02:10:14 |
24/05/2015 | Trail des marcaires | 52km – 2200m D+ | 06:51:00 |
20/06/2015 | Tour de la Vallée de la Thur | 125km – 5000m D+ | 18:30:00 |
26/07/2015 |
Tour des Fiz | 61km – 5000m D+ | 11:52:00 |
28/08/2015 |
CCC | 101km – 6100m D+ | 21:36:00 |
16/03/2014 | Trail du Petit Ballon d’Alsace | 25km – 900m D+ | 02:32:25 |
05/04/2014 | Trail du Vieil-Armand | 21,5km – 950m D+ | 02:28:00 |
25/05/2014 | Trail des marcaires | 31km – 1400m D+ | 03:44:00 |
21/06/2014 | Tour de la Vallée de la Thur | 96km – 4500m D+ | 16:40:00 |
26/07/2014 | Trail des 2 lacs | 22km – 1100m D+ | 02:34:24 |
07/09/2014 |
Trail Haut-Koenigsbourg | 54km 2020m D+ | 06:12:51 |
28/09/2014 |
Trail des aiguilles rouges | 56km – 4018m D+ | 11:04:00 |
12/10/2014 | Grand Mulhouse Trail Urbain | 12km – 170m D+ | 01:00:03 |
… | … | … | … |